ஷாஹித் அகமது வழங்கியது – 21/08/2023
60வது தேசிய செஸ் சாம்பியன்ஷிப் 2023 இன் ஐந்தாவது சுற்றில் முதல் பத்து ஆட்டங்களில் ஒன்பது ஆட்டங்கள் தீர்க்கமானவை. தாஸ் (ஆர்எஸ்பிபி), ஜிஎம் விக்னேஷ் என்ஆர் (ஆர்எஸ்பிபி), ஐஎம் பிரவீன் குமார் சி (ஆர்எஸ்பிபி) மற்றும் ஜிஎம் இனியன் பி (டிஎன்). இது ஆறாவது சுற்றில் அபிமன்யு vs மித்ரபா மற்றும் தீப் vs சேதுராமன். தலா 4.5/5 என்ற கணக்கில் எட்டு வீரர்களால் துரத்தப்படுகிறார்கள். அவர்களில், 11 வயது பவன் கொல்லா (ஏபி). அவர் இதுவரை ஒரு சிறந்த போட்டியை நடத்தி வருகிறார். சிறு குழந்தை ஐந்தாவது சுற்றில் ஐஎம் நிதின் எஸ் (ஆர்எஸ்பிபி) ஐ தோற்கடித்தது. 12 வயதான ஆகாஷ் ஜி (டிஎன்) ஜிஎம் லக்ஷ்மண் ஆர்ஆர் (ஆர்எஸ்பிபி) மீது அபார வெற்றி பெற்றார். WFM சுப்ரீதா பொட்லூரி (AP) IM உத்சாப் சட்டர்ஜியை (WB) விட சிறப்பாகப் பெற்றார். 6வது சுற்று இன்று மாலை 3 மணிக்கு இந்திய நேரப்படி தொடங்குகிறது. புகைப்படம்: ஷாஹித் அகமது
நாட்டத்தில் எட்டு
GM சேதுராமன் SP 5/5 | என்ற நான்கு தலைவர்களில் ஒருவர் புகைப்படம்: ஷாஹித் அகமது
பவன் – நிதின்
பின் நிலை 26.Rxe6
11 வயது குழந்தை விளையாடும் போது 26.Rxe6 நிதின் எஸ் (RSPB, 2386) போன்ற வலுவான IM க்கு எதிராக நம்பிக்கையுடன், அவருக்கு நல்ல புரிதல் இருப்பதை நீங்கள் எளிதாகக் கண்டுபிடிக்கலாம். 26…fxe6 27.f7 Kb7 28.f8Q Rxf8 29.Qxf8 மற்றும் ஒயிட் ஆட்டத்தை வென்றார்.
WFM சுப்ரீதா பொட்லூரி (AP, படம்) IM உத்சாப் சட்டர்ஜியை (WB) தோற்கடித்தார் | புகைப்படம்: அம்ருதா மோகல்
சில குறிப்பிடத்தக்க முடிவுகள்
முதல்வர் கைவல்யா சந்தீப் நகரே (MAH) – IM நீலாஷ் சாஹா (RSPB): 0.5-0.5
பூப்நாத் (BIH) – IM அனுஜ் ஸ்ரீவத்ரி (MP): 0.5-0.5
பவன் கொல்லா (ஏபி) – ஐஎம் நிதின் எஸ் (ஆர்எஸ்பிபி): 1-0
ஆகாஷ் ஜி (டிஎன்) – ஜிஎம் லக்ஷ்மன் ஆர்ஆர் (ஆர்எஸ்பிபி): 1-0
WFM சுப்ரீதா பொட்லூரி (AP) – IM உத்சாப் சட்டர்ஜி (WB): 1-0
WGM கிரண் மனிஷா மொஹந்தி (எல்ஐசி) – ரைஹான் ஜாஹித் (TEL): 0.5-0.5
பிரதீப் திவாரி (DASCB) – IM DV பிரசாத் (KAR): 1-0
இந்த போட்டியில் நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து 18 ஜிஎம்கள், 17 ஐஎம்கள் மற்றும் ஒரு டபிள்யூஜிஎம் உட்பட மொத்தம் 352 வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர். பதினொரு சுற்று சுவிஸ் லீக் ரேட்டிங் போட்டி 2023 ஜனவரி 16 முதல் 18 வரை மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் உள்ள ஸ்ரீ ஷிவ் சத்ரபதி விளையாட்டு வளாகத்தில் உள்ள குத்துச்சண்டை அரங்கில் நடைபெறுகிறது. நிகழ்வின் நேரக் கட்டுப்பாடு 40 நகர்வுகளுக்கு 90 நிமிடங்கள் மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து 30 நிமிடங்கள் அதிகரிப்புடன். நகர்வு எண்.1ல் இருந்து 30 வினாடிகள்
பரிசுகள்
போட்டியின் மொத்த பரிசுத் தொகை ₹3000000. முதல் மூன்று பரிசுகள் தலா ₹600000, ₹500000 மற்றும் ₹400000.
சுற்று 5 கேம்களை மீண்டும் விளையாடு
சுற்று 5 முடிவுகள்
போ. | இல்லை. | பெயர் | ஆர்டிஜி | கிளப்/நகரம் | புள்ளிகள் | விளைவாக | புள்ளிகள் | பெயர் | ஆர்டிஜி | கிளப்/நகரம் | இல்லை. | ||
1 | 11 | GM | தாஸ், சயந்தன் | 2489 | ஆர்எஸ்பிபி | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | பூரணிக், அபிமன்யு | 2611 | AAI | 2 |
2 | 3 | GM | சேதுராமன், எஸ்பி | 2591 | PSPB | 4 | 1 – 0 | 4 | GM | விக்னேஷ், என்.ஆர் | 2501 | ஆர்எஸ்பிபி | 10 |
3 | 43 | ஐ.எம் | பிரவீன், குமார் சி | 2167 | TN | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | மித்ரபா, குஹா | 2505 | WB | 8 |
4 | 9 | GM | இனியன், பி | 2502 | TN | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | சென்குப்தா, தீப் | 2474 | PSPB | 12 |
5 | 4 | GM | கங்குலி, சூர்யா சேகர் | 2583 | PSPB | 3½ | 1 – 0 | 3½ | முதல்வர் | சோஹம், கமோத்ரா | 2381 | ஜே&கே | 26 |
6 | 5 | GM | கோஷ், திப்தாயன் | 2568 | WB | 3½ | 1 – 0 | 3½ | ஐ.எம் | கொங்குவேல், பொன்னுசாமி | 2250 | PSPB | 33 |
7 | 7 | ஐ.எம் | ஆரோன்யக், கோஷ் | 2538 | ஆர்எஸ்பிபி | 3½ | 1 – 0 | 3½ | எப்.எம் | வாக், சுயோக் | 2221 | MAH | 35 |
8 | 13 | ஐ.எம் | ஷியாம்நிகில், பி | 2467 | ஆர்எஸ்பிபி | 3½ | 1 – 0 | 3½ | ஐ.எம் | அபிஷேக், கேல்கர் | 2217 | MAH | 36 |
9 | 15 | GM | தீபன், சக்கரவர்த்தி ஜே. | 2446 | ஆர்எஸ்பிபி | 3½ | 1 – 0 | 3½ | எப்.எம் | தனஞ்சய், எஸ் | 2133 | அரட்டை | 48 |
10 | 55 | முதல்வர் | நகரே, கைவல்ய சந்தீப் | 2071 | MAH | 3½ | ½ – ½ | 3½ | ஐ.எம் | நீலாஷ், சாஹா | 2435 | ஆர்எஸ்பிபி | 16 |
11 | 17 | GM | வெங்கடேஷ், எம்.ஆர் | 2434 | PSPB | 3½ | 1 – 0 | 3½ | போசலே, ஸ்ரீராஜ் | 1930 | MAH | 87 | |
12 | 169 | பூப்நாத், | 1706 | BIH | 3½ | ½ – ½ | 3½ | ஐ.எம் | அனுஜ், ஸ்ரீவத்ரி | 2420 | எம்.பி | 18 | |
13 | 21 | GM | விஷ்ணு, பிரசன்னா. வி | 2411 | TN | 3½ | 1 – 0 | 3½ | நிர்னய், கர்க் | 1777 | ஹார் | 138 | |
14 | 161 | கொல்லா, பவன் | 1727 | AP | 3½ | 1 – 0 | 3½ | ஐ.எம் | நிதின், எஸ். | 2386 | ஆர்எஸ்பிபி | 24 | |
15 | 1 | GM | குப்தா, அபிஜீத் | 2625 | PSPB | 3 | 1 – 0 | 3 | ராம், எஸ். கிருஷ்ணன் | 1941 | பி.எஸ்.என்.எல் | 82 | |
16 | 91 | கார்த்திக், குமார் சிங் | 1925 | MAH | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | விசாக், என்.ஆர் | 2540 | ஆர்எஸ்பிபி | 6 | |
17 | 93 | உமாசங்கர், ஏ | 1920 | PUD | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | ஆகாஷ், ஜி | 2456 | TN | 14 | |
18 | 19 | ஐ.எம் | சித்தந்த், மொஹபத்ரா | 2420 | ஆர்எஸ்பிபி | 3 | 1 – 0 | 3 | மேத்தா, நைடிக் ஆர் | 1931 | GUJ | 86 | |
19 | 20 | ஐ.எம் | தாஸ், அர்க்யதீப் | 2413 | ஆர்எஸ்பிபி | 3 | 1 – 0 | 3 | ஜானி, குஷால் ஆர் | 1913 | GUJ | 94 | |
20 | 101 | முதல்வர் | எபினேசர், ஜோசப் | 1866 | TN | 3 | 0 – 1 | 3 | ஐ.எம் | ஸ்ரீஹரி, எல்.ஆர் | 2407 | TN | 22 |
சுற்று 5 க்குப் பிறகு நிலைகள்
Rk. | SNo | பெயர் | செக்ஸ் | FED | ஆர்டிஜி | கிளப்/நகரம் | புள்ளிகள் | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 3 | GM | சேதுராமன், எஸ்பி | இந்திய | 2591 | PSPB | 5 | 14,5 | 17 | 17,00 | 0 | 5 | |
2 | 2 | GM | பூரணிக், அபிமன்யு | இந்திய | 2611 | AAI | 5 | 14 | 17 | 17,00 | 0 | 5 | |
3 | 12 | GM | சென்குப்தா, தீப் | இந்திய | 2474 | PSPB | 5 | 13 | 14 | 14,00 | 0 | 5 | |
4 | 8 | GM | மித்ரபா, குஹா | இந்திய | 2505 | WB | 5 | 12,5 | 14 | 14,00 | 0 | 5 | |
5 | 21 | GM | விஷ்ணு, பிரசன்னா. வி | இந்திய | 2411 | TN | 4,5 | 13,5 | 16 | 14,50 | 0 | 4 | |
6 | 4 | GM | கங்குலி, சூர்யா சேகர் | இந்திய | 2583 | PSPB | 4,5 | 13,5 | 16 | 14,25 | 0 | 4 | |
5 | GM | கோஷ், திப்தாயன் | இந்திய | 2568 | WB | 4,5 | 13,5 | 16 | 14,25 | 0 | 4 | ||
8 | 161 | கொல்லா, பவன் | இந்திய | 1727 | AP | 4,5 | 13,5 | 14,5 | 12,50 | 0 | 4 | ||
9 | 17 | GM | வெங்கடேஷ், எம்.ஆர் | இந்திய | 2434 | PSPB | 4,5 | 12,5 | 14,5 | 12,75 | 0 | 4 | |
10 | 15 | GM | தீபன், சக்கரவர்த்தி ஜே. | இந்திய | 2446 | ஆர்எஸ்பிபி | 4,5 | 12 | 13,5 | 12,00 | 0 | 4 | |
11 | 7 | ஐ.எம் | ஆரோன்யக், கோஷ் | இந்திய | 2538 | ஆர்எஸ்பிபி | 4,5 | 11,5 | 13,5 | 12,50 | 0 | 4 | |
13 | ஐ.எம் | ஷியாம்நிகில், பி | இந்திய | 2467 | ஆர்எஸ்பிபி | 4,5 | 11,5 | 13,5 | 12,50 | 0 | 4 | ||
13 | 10 | GM | விக்னேஷ், என்.ஆர் | இந்திய | 2501 | ஆர்எஸ்பிபி | 4 | 17 | 20 | 15,00 | 0 | 4 | |
14 | 11 | GM | தாஸ், சயந்தன் | இந்திய | 2489 | ஆர்எஸ்பிபி | 4 | 15,5 | 17,5 | 12,50 | 0 | 4 | |
15 | 18 | ஐ.எம் | அனுஜ், ஸ்ரீவத்ரி | இந்திய | 2420 | எம்.பி | 4 | 15 | 16,5 | 12,50 | 0 | 3 | |
16 | 16 | ஐ.எம் | நீலாஷ், சாஹா | இந்திய | 2435 | ஆர்எஸ்பிபி | 4 | 15 | 16 | 12,25 | 0 | 3 | |
17 | 9 | GM | இனியன், பி | இந்திய | 2502 | TN | 4 | 14,5 | 17,5 | 12,50 | 0 | 4 | |
18 | 6 | GM | விசாக், என்.ஆர் | இந்திய | 2540 | ஆர்எஸ்பிபி | 4 | 14 | 17 | 13,00 | 0 | 3 | |
19 | 23 | ஐ.எம் | கிருஷ்ணா, சிஆர்ஜி | இந்திய | 2405 | ஆர்எஸ்பிபி | 4 | 14 | 16 | 11,00 | 0 | 4 | |
20 | 43 | ஐ.எம் | பிரவீன், குமார் சி | இந்திய | 2167 | TN | 4 | 14 | 15 | 10,00 | 0 | 4 |
சுற்று 6 ஜோடி
போ. | இல்லை. | பெயர் | ஆர்டிஜி | கிளப்/நகரம் | புள்ளிகள் | விளைவாக | புள்ளிகள் | பெயர் | ஆர்டிஜி | கிளப்/நகரம் | இல்லை. | ||
1 | 2 | GM | பூரணிக், அபிமன்யு | 2611 | AAI | 5 | 5 | GM | மித்ரபா, குஹா | 2505 | WB | 8 | |
2 | 12 | GM | சென்குப்தா, தீப் | 2474 | PSPB | 5 | 5 | GM | சேதுராமன், எஸ்பி | 2591 | PSPB | 3 | |
3 | 4 | GM | கங்குலி, சூர்யா சேகர் | 2583 | PSPB | 4½ | 4½ | GM | தீபன், சக்கரவர்த்தி ஜே. | 2446 | ஆர்எஸ்பிபி | 15 | |
4 | 17 | GM | வெங்கடேஷ், எம்.ஆர் | 2434 | PSPB | 4½ | 4½ | GM | கோஷ், திப்தாயன் | 2568 | WB | 5 | |
5 | 21 | GM | விஷ்ணு, பிரசன்னா. வி | 2411 | TN | 4½ | 4½ | ஐ.எம் | ஆரோன்யக், கோஷ் | 2538 | ஆர்எஸ்பிபி | 7 | |
6 | 161 | கொல்லா, பவன் | 1727 | AP | 4½ | 4½ | ஐ.எம் | ஷியாம்நிகில், பி | 2467 | ஆர்எஸ்பிபி | 13 | ||
7 | 27 | சாஹூ, உத்கல் ரஞ்சன் | 2367 | ODI | 4 | 4 | GM | குப்தா, அபிஜீத் | 2625 | PSPB | 1 | ||
8 | 6 | GM | விசாக், என்.ஆர் | 2540 | ஆர்எஸ்பிபி | 4 | 4 | ஐ.எம் | சர்மா, தினேஷ் கே. | 2203 | எல்.ஐ.சி | 37 | |
9 | 43 | ஐ.எம் | பிரவீன், குமார் சி | 2167 | TN | 4 | 4 | GM | இனியன், பி | 2502 | TN | 9 | |
10 | 52 | அபூர்வ், காம்ப்ளே | 2082 | KAR | 4 | 4 | GM | தாஸ், சயந்தன் | 2489 | ஆர்எஸ்பிபி | 11 | ||
11 | 14 | GM | ஆகாஷ், ஜி | 2456 | TN | 4 | 4 | முதல்வர் | நகரே, கைவல்ய சந்தீப் | 2071 | MAH | 55 | |
12 | 16 | ஐ.எம் | நீலாஷ், சாஹா | 2435 | ஆர்எஸ்பிபி | 4 | 4 | முதல்வர் | விவான், விஷால் ஷா | 2047 | GUJ | 57 | |
13 | 18 | ஐ.எம் | அனுஜ், ஸ்ரீவத்ரி | 2420 | எம்.பி | 4 | 4 | பாரதியா, யாஷ் | 1997 | ராஜ் | 65 | ||
14 | 67 | மஹிந்த்ரகர், இந்திரஜீத் | 1996 | MAH | 4 | 4 | ஐ.எம் | சித்தந்த், மொஹபத்ரா | 2420 | ஆர்எஸ்பிபி | 19 | ||
15 | 20 | ஐ.எம் | தாஸ், அர்க்யதீப் | 2413 | ஆர்எஸ்பிபி | 4 | 4 | ஆகாஷ், ஜி | 1833 | TN | 109 | ||
16 | 22 | ஐ.எம் | ஸ்ரீஹரி, எல்.ஆர் | 2407 | TN | 4 | 4 | WFM | பொட்லூரி, சுப்ரீதா | 1810 | AP | 117 | |
17 | 72 | AFM | பவார், ஹர்ஷித் | 1970 | DEL | 4 | 4 | ஐ.எம் | கிருஷ்ணா, சிஆர்ஜி | 2405 | ஆர்எஸ்பிபி | 23 | |
18 | 119 | மஜூம்தர், ஷ்ரயான் | 1807 | MAH | 4 | 4 | ஐ.எம் | மெஹர், சின்ன ரெட்டி சிஎச் | 2384 | ஆர்எஸ்பிபி | 25 | ||
19 | 24 | ஐ.எம் | நிதின், எஸ். | 2386 | ஆர்எஸ்பிபி | 3½ | 4 | பூப்நாத், | 1706 | BIH | 169 | ||
20 | 26 | முதல்வர் | சோஹம், கமோத்ரா | 2381 | ஜே&கே | 3½ | 3½ | முகுந்த், ஹேமந்த் அகர்வால் | 1950 | GUJ | 77 |
இணைப்புகள்
பார்க்க JavaScript ஐ இயக்கவும் கருத்துகள் Disqus மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
நன்றி
Publisher: www.chessbase.in